杭州市主城区自来水厂出厂水全分析(2020年9月) 发布时间:2020/10/21 浏览次数:8616

杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2020年9月)
采样时间:2020年9月2日
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 南星水厂 九溪水厂 赤山埠水厂 祥符水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 1 7 未检出 2
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00021 0.0001 0.00051 0.00034 0.00024
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.10  0.10  0.11 0.09 0.13
硝酸盐 mg/L 10 0.92 0.91 0.88 0.89 0.91
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.026 0.021 0.019 0.048 0.029
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.05 0.09 0.05 0.09 0.07
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.3 7.4 7.19 7.3 7.21
mg/L 0.2 0.025 0.034 <0.02 0.077 <0.02
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0007 0.0006 0.0012 0.0016 0.0008
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.4 5.2 6.6 6.1 5.4
硫酸盐 mg/L 250 7.6 7.3 8.4 7.3 8.1
溶解性总固体 mg/L 1000 71 73 76 69 76
总硬度 mg/L 450 47 47 47 47 49
耗氧量 mg/L 3 0.78 1.04 0.74 0.96 0.72
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.67 0.64 0.61 --- 0.43
总氯 mg/L 0.5-3 0.68 0.67 0.66 0.62 0.47
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。