杭州市供水质量每月公报
(2022年4月)
水质指标 |
国家标准 (GB5749-2006) |
出厂水检测结果 |
管网水检测结果 |
总大肠菌群 |
不得检出(CFU/100mL) |
未检出 |
未检出 |
耐热大肠菌群 |
不得检出(CFU/100mL) |
未检出 |
未检出 |
菌落总数 |
≤100CFU/mL |
<1CFU/mL |
2CFU/mL |
色度 |
≤15度 |
<5度 |
5度 |
浑浊度 |
≤1NTU |
0.08NTU |
0.16NTU |
臭和味 |
无异臭、异味 |
无 |
无 |
肉眼可见物 |
无 |
无 |
无 |
耗氧量 |
≤3mg/L |
0.84mg/L |
0.85mg/L |
余氯 |
≥0.05mg/L |
0.58mg/L |
0.40mg/L |
说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区、滨江区、临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。
以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供
杭州市污水厂出厂水质量每月公报
(2022年4月)
水质指标 |
国家标准 (GB18918-2002) |
城东三期 |
城东四期 |
城西 |
SS |
≤10mg/L |
<5 |
<5 |
<5 |
CODcr |
≤50 mg/L |
<15 |
15.9 |
15.2 |
BOD5 |
≤10mg/L |
<2 |
<2 |
<2 |
氨氮 |
≤5(8)mg/L |
0.87 |
0.11 |
0.13 |
总磷 |
≤0.5mg/L |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
以上资料由杭州市城市排水监测站提供
杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2022年4月) 采样时间:2022年4月1日 |
||||||||
指标 | 单位 |
国标限值 (GB5749-2006) |
清泰水厂 | 祥符水厂 | 赤山埠水厂 | 南星水厂 | 九溪水厂 | 闲林水厂 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
镉 | mg/L | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 | mg/L | 0.01 | 0.00053 | 0.00009 | 0.00032 | 0.00018 | 0.00005 | 0.00032 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
硝酸盐 | mg/L | 10 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.67 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.022 | 0.021 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.95 | 7.38 | 7.68 | 7.94 | 7.35 | 7.67 |
铝 | mg/L | 0.2 | 0.047 | 0.036 | 0.044 | 0.043 | 0.023 | 0.050 |
铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜 | mg/L | 1.0 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0011 |
锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
硫酸盐 | mg/L | 250 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 78 | 77 | 76 | 77 | 75 | 74 |
总硬度 | mg/L | 450 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.64 | 0.56 | 0.72 | 0.56 | 0.48 | 0.72 |
挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
游离氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 0.64 |
总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.67 |
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。 |