2021年4月水质公告 发布时间:2021/05/10 浏览次数:5973

杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2021年4月)
采样时间:2021年4月7日
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 南星水厂 九溪水厂 赤山埠水厂 祥符水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 1 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.10  0.08 0.10  0.08 0.11
硝酸盐 mg/L 10 0.79 0.66 0.76 0.66 0.70 
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.030  0.015 0.016 0.009 0.018
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.10  0.10  0.09 0.16 0.08
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.68 7.63 7.56 7.68 7.58
mg/L 0.2 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0005 0.0006 0.0004 0.0005 0.0002
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.2 4.0  6.0  5.5 4.6
硫酸盐 mg/L 250 9.3 8.2 9.3 8.3 8.7
溶解性总固体 mg/L 1000 78 74 71 73 73
总硬度 mg/L 450 50 50 52 49 48
耗氧量 mg/L 3 0.98 0.98 0.81 0.98 0.73
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.65 0.50  0.68 0.52 0.62
总氯 mg/L 0.5-3 0.65 0.51 0.69 0.54 0.62
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。

杭州市供水质量每月公报

20214月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.08NTU

0.13NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.74mg/L

0.79mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.58mg/L

0.40mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区滨江区临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供