2020年12月水质公布 发布时间:2021/01/08 浏览次数:10701

杭州市供水质量每月公报

202012月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.07NTU

0.15NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.74mg/L

0.74mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.60mg/L

0.46mg/L

说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区和滨江区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供

 









 

杭州市污水厂出厂水质量每月公报

202012月)

水质指标

国家标准(GB18918-2002)

单位

天创

一期

天创

二期

城东

三期

城东

四期

城西

SS

10mg/L

mg/L

<5

<5

<5

<5

<5

CODcr

50 mg/L

mg/L

21.4

17.1

<15

<15

<15

BOD5

10mg/L

mg/L

<2

<2

<2

<2

<2

氨氮

5(8)mg/L

mg/L

0.72

0.57

0.37

0.17

0.25

总磷

0.5mg/L

mg/L

0.14

0.15

0.23

0.13

0.11

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料杭州市城市排水监测站提供


杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2020年12月)
采样时间:2020年12月2日
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 南星水厂 九溪水厂 赤山埠水厂 祥符水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 1 未检出 未检出 1
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.0001 0.00007 0.00011 <0.00005 0.00011
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.11 0.10  0.11 0.09 0.18
硝酸盐 mg/L 10 0.91 0.87 0.98 0.83 1.07
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.017 0.012 0.021 0.029 0.019
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.05 0.07 0.05 0.08 0.06
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.70  7.56 7.72 7.61 7.54
mg/L 0.2 0.031 0.024 0.028 0.063 0.021
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0008
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.6 4 8.1 5.3 14
硫酸盐 mg/L 250 8.9 7.9 10.7 7.7 19.5
溶解性总固体 mg/L 1000 89 75 81 76 143
总硬度 mg/L 450 49 49 51 47 81
耗氧量 mg/L 3 0.52 0.73 0.52 0.52 0.77
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07
游离氯 mg/L 0.3-4 0.77 0.54 0.65 0.53 0.65
总氯 mg/L 0.5-3 0.80  0.62 0.66 0.60  0.67
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。